Caratteristiche di i tipi cumuni di denitrificazione scr
Catalyseur SCR | Temperature bassu | Temperature mediu | Temperature alta |
Tipu di catalizzatore | CuO-SCR | VWT-SCR | Fe-Zeolite |
Resistenza à u calore | 180-500 | 200-450 | 350-550 |
Temperature ottimali | 200-280 | 280-420 | 400-530 |
Resistenza à u sulfuru | Bassu | Altu | Contenutu di sulfu di carburante <25 ppmo gas di coda chì cuntene sulphur< 2 ppm |
Resistenza à l'anzianu | Altu | Bassa | Altu |
Massimu Efficienza DeNOx | >98% | >98% | >98% |
Equazioni di reazione
CO (NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2
8NH3 + 6 NO2 → 7N2 + 12 ore2O
4NH3 + 4 NO + O2 → 4N2+ 6 ore2O
2NH3 + NO + NO2 → 2N2+ 3 ore2O
Selezzione di Catalyst: I clienti ponu sceglie diversi tipi è formulazioni di
catalizzatori secondu diversi scenarii d'applicazione.